行業(yè)動態(tài)
聯(lián)系我們
安徽特力電纜有限公司
Anhui Teli Cable Co., Ltd.
地址:安徽省銅陵金橋工業(yè)園
電話:+86-562-8728799
+86-562-8728678
傳真:+86-562-8728000
郵編:244121
Email:anhuiteli@163.com
網(wǎng)址:www.zallycatz.com
新聞動態(tài)
電纜檢測
根據(jù)2023年3月22日公布的《國家市場監(jiān)督管理總局2023年度產(chǎn)品質量國家監(jiān)督抽查抽樣檢驗機構技術服務公開招標項目公開招標公告》中招標文件第87項《2023年電線電纜產(chǎn)品檢驗項目、依據(jù)及方法》,可以判別出本次抽查的產(chǎn)品和2022沒有變化、主要有架空絕緣電纜、額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電線電纜、塑料絕緣控制電纜、擠包絕緣低壓電力電纜、擠包絕緣中壓電力電纜、額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜和阻燃聚氯乙烯絕緣電纜等6大類產(chǎn)品,基本涵蓋了許可證和CCC產(chǎn)品中的主流產(chǎn)品,以及目前比較主流的阻燃電線電纜等。
涉及到的標準有:
GB/T 5023.3-2008、GB/T 5023.5-2008、GB/T 12527-2008、GB/T 14049-2008、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016、GB/T 9330-2020、GB/T 12706.1-2020、GB/T 12706.2-2020、GB/T 12706.3-2020、GB/T 19666-2019。另外阻燃電線電纜主要是GB/T 5023.3-2008、GB/T 5023.5-2008、JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.3-2016和GB/T 19666-2019的組合產(chǎn)品。
其中,因為去年GB/T 18380標準換版,本次公告也將單根垂直燃燒和成束燃燒的檢驗方法進行了更新,這是值得注意的地方,新版GB/T 18380燃燒系列標準變化還是很多的。
本文根據(jù)招標公告的內容將6大類產(chǎn)品分一下類,分別列出抽查需要檢
架空絕緣電纜
序號 | 檢驗項目 | 相關產(chǎn)品標準 |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 12527-2008 GB/T 14049-2008 |
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 導體電阻 | |
4 | 絕緣老化前抗張強度 | |
5 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
6 | 絕緣老化前后抗張強度變化率 | |
7 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
8 | 絕緣熱收縮 | |
9 | 絕緣熱延伸 |
塑料絕緣控制電纜
序號 | 檢驗項目 | 相關產(chǎn)品標準 |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 9330-2020 |
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 護套最薄處厚度 | |
4 | 導體電阻 | |
5 | 絕緣老化前抗張強度 | |
6 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
7 | 絕緣老化后抗張強度 | |
8 | 絕緣老化前后抗張強度變化率 | |
9 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | |
10 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
11 | 絕緣熱收縮 | |
12 | 絕緣熱延伸 | |
13 | 護套老化前抗張強度 | |
14 | 護套老化前斷裂伸長率 | |
15 | 護套老化后抗張強度 | |
16 | 護套老化前后抗張強度變化率 | |
17 | 護套老化后斷裂伸長率 | |
18 | 護套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
19 | 護套失重試驗 | |
20 | 單根垂直燃燒試驗 | |
21 | 成束阻燃性能 |
擠包絕緣低壓電力電纜
序號 | 檢驗項目 | 相關產(chǎn)品標準 |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 12706.1-2020
|
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 護套最薄處厚度 | |
4 | 導體電阻 | |
5 | 絕緣老化前抗張強度 | |
6 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
7 | 絕緣老化后抗張強度 | |
8 | 絕緣老化前后抗張強度變化率 | |
9 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | |
10 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
11 | 絕緣熱收縮 | |
12 | 絕緣熱延伸 | |
13 | 護套老化前抗張強度 | |
14 | 護套老化前斷裂伸長率 | |
15 | 護套老化后抗張強度 | |
16 | 護套老化前后抗張強度變化率 | |
17 | 護套老化后斷裂伸長率 | |
18 | 護套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
19 | 護套失重試驗 | |
20 | 單根垂直燃燒試驗 | |
21 | 成束阻燃性能 |
擠包絕緣中壓電力電纜
序號 | 檢驗項目 | 相關產(chǎn)品標準 |
1 | 絕緣最薄處厚度 | GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020
|
2 | 護套最薄處厚度 | |
3 | 絕緣偏心度 | |
4 | 導體電阻 | |
5 | 絕緣老化前抗張強度 | |
6 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
7 | 絕緣老化前后抗張強度變化率 | |
8 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
9 | 絕緣收縮試驗 | |
10 | 絕緣熱延伸試驗 | |
11 | 護套老化前抗張強度 | |
12 | 護套老化前斷裂伸長率 | |
13 | 護套老化后抗張強度 | |
14 | 護套老化前后抗張強度變化率 | |
15 | 護套老化后斷裂伸長率 | |
16 | 護套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
17 | 護套失重試驗 | |
18 | 單根垂直燃燒試驗 | |
19 | 成束阻燃性能 |
額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電線電纜
序號 | 檢驗項目 | 相關產(chǎn)品標準 |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 |
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 護套平均厚度 | |
4 | 護套最薄處厚度 | |
5 | 導體電阻 | |
6 | 絕緣老化前抗張強度 | |
7 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
8 | 絕緣老化后抗張強度 | |
9 | 絕緣老化前后抗張強度變化率 | |
10 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | |
11 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
12 | 護套老化前抗張強度 | |
13 | 護套老化前斷裂伸長率 | |
14 | 護套老化后抗張強度 | |
15 | 護套老化前后抗張強度變化率 | |
16 | 護套老化后斷裂伸長率 | |
17 | 護套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
18 | 護套失重試驗 | |
19 | 曲撓試驗 | |
20 | 單根垂直燃燒試驗 |
阻燃聚氯乙烯絕緣電纜
序號 | 檢驗項目 | 相關產(chǎn)品標準 |
1 | 絕緣平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 GB/T 19666-2019 |
2 | 絕緣最薄處厚度 | |
3 | 護套平均厚度 | |
4 | 護套最薄處厚度 | |
5 | 導體電阻 | |
6 | 絕緣老化前抗張強度 | |
7 | 絕緣老化前斷裂伸長率 | |
8 | 絕緣老化后抗張強度 | |
9 | 絕緣老化前后抗張強度變化率 | |
10 | 絕緣老化后斷裂伸長率 | |
11 | 絕緣老化前后斷裂伸長率變化率 | |
12 | 護套老化前抗張強度 | |
13 | 護套老化前斷裂伸長率 | |
14 | 護套老化后抗張強度 | |
15 | 護套老化前后抗張強度變化率 | |
16 | 護套老化后斷裂伸長率 | |
17 | 護套老化前后斷裂伸長率變化率 | |
18 | 護套失重試驗 | |
19 | 曲撓試驗 | |
20 | 單根垂直燃燒試驗 | |
21 | 成束阻燃性能 |